
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动信号塔专门的直流变压器交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油密度整流机参数指标:
空气能热泵机组尺寸 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱规格 Engine Model | KD192F |
一系列冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油种类 Fuel Type | 0#重油(酷暑时期)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油提示系统性 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启手段Start Type | 手开机重新启动/电开机重新启动 Recoil/Electric Start | |
锂电储存量 Battery | 12V-32AH免维系电池充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 爪极马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持正常运行日期Running Time(H) | 8 | |
工作任务温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监察界面 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音层次Noise(BP/7M) | 90 | |
超临界锅炉尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机性能指标:
发电机主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚型號 Engine Model | KD1100F |
待冷却方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型 Fuel Type | 0#柴油机(在夏天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提醒系统性 Oil Alarm | √ | |
注油油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化形式Start Type | 电重新启动Electric Start | |
充电电池容积 Battery | 12V-45AH免维护与保养电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
发电机类型的 Alternator Type | 稀土永磁调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
继续启动耗时Running Time(H) | 8 | |
工作上平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
管控接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A重油整流机运作:
汽轮发电机型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱形号 Engine Model | KD1105F |
冷却后的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油品类 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油禁告机系统 Oil Alarm | √ | |
防锈水油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启方试Start Type | 电运行 Electric Start | |
电池板容积 Battery | 12V-45AH免运营维护电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
直流无刷电机类 Alternator Type | 爪极电机马达PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续执行日子Running Time(H) | 8 | |
操作摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
视频监控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音层次Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 195kg | |
特别留意:及以上商品知料不看作为进而发货规格,万事万物以业务范围价钱规格应写,随着技能快速增加,本新公司选择进而调整权恕不额外告知书。





